Empresas que han recibido nuestros servicios
Con nuestros IPA Certified Consultants hemos realizado proyectos en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Y se han implementado IPA SERVICIOS como: Seminarios, Cursos de Certificación, Diagnósticos, Auditorías Energéticas, Validaciones de Reportes, Certificación de Instalaciones e IPA POWER ANALYTICS 365.
Nuestros clientes se encuentran en los sectores:
- Automotriz
- Aeronáutica
- Bancario y Financiero
- Comercial
- Comunicaciones
(Centro de Datos, Colocation, TI) - Entretenimiento (Televisoras)
- Entretenimiento (Televisoras)
- Salud (Farmacéuticas)
- Medios Informativos (Radio, Prensa)
- Laboratorios
- Elaboración de Alimentos
- Gobierno
México
| Producción Alimentos | Electrónica | Acerera | Automotriz | Bancaria | Educación |
| Grupo Industrial Alimentos | Sistemas de OP Integración | IAMDEX | Nucor | Publiseg | IPADE |
| Jumex | JLL-Amazon | Nemak | Audi | LASALLE | |
| Marinela | Cfmoto Mexico Power | Scala Higher | |||
| Denso | |||||
| FCA Chrysler | |||||
| Giant Motors | |||||
| John Deere | |||||
| Mazda | |||||
| Technocast | |||||
| Vidrio Plano |
| Energía | Entretenimiento | Médico | Inmobiliario | Gasera | Manufactura |
| ALPE | Bunquer Visual | AVANT SANTE | CLAUDIA REYNA | Cugas | BOBST |
| LSIS | NADRO | Digasse | Papeles y Conversiones | ||
| IBERDROLA | SOHAEVI | Termigas | Prolec | ||
| Automation Warehouse | Semae | ||||
| Idustrias Islas | |||||
| Industrias Plásticas | |||||
| Ma Gpe-Prolec | |||||
| Stabilit | |||||
| Stulz | |||||
| Materias Primas |
| Maquiladora | Metalúrgica | Minería | Química | Eléctrica | Servicios |
| Assa Abloy | Plesa Anahuac | Polioles | Gasoductos Mexicanos | Grupo CI Electric | GNP |
| Celestica | Brual | Electrical Solutions Technologies | Bio Intertec | ||
| Cerramex | Bufete Químico | Proflux | Fideicomiso Irrevocable | ||
| Itasa | Fluidos Básicos | Profuturo | Proemin | ||
| Pem Bajio | Pocheta | MP Técnicas Integrales | |||
| Brual | Pegoscar | ||||
| Posiem | |||||
| Vant Exgon |
| Telecomunicaciones | |||||
| Callcom | |||||
| Hispanic Teleservices | |||||
| Metro Net | |||||
| Radio Móvil Dipsa | |||||
| Six Sigma Networks | |||||
| Telcel |
| Producción Alimentos | Textilera | Acerera | Automotriz | Bancaria | Comunicaciones |
| Galletas Gabi | Hilos Yecapixtla | Aceros Corsa | RC | BBVA Bancomer | AT&T |
| Tía Rosa | Burlinton | Scotiabank Inverlat S.A. | |||
| El Globo | |||||
| Bimbo Corporativo | |||||
| Bimbo Villahermosa | |||||
| Bimbo Azcapotzalco | |||||
| Bimbo Irapuato | |||||
| Bimbo Tepejí | |||||
| Bimbo Hazpan | |||||
| Barcel | |||||
| Herdez | |||||
| ADM Bio Productos | |||||
| Mondelez | |||||
| Frialsa | |||||
| Hera Automation | |||||
| Inelest |
| Entretenimiento | Plástico | Agrícola | Inmobiliario | Gases | Médica |
| SKY | Bridgestone | Cargill | Eulen | Finesa | Pfizer |
| Corporación Novavisión | JLL |
| Papelera | Cementera | Juguetes | |||
| Manufacturas Sonoco | Cruz Azul | Mattel |
| Producción Alimentos | Médica | Electrónica | Automatización | Minería | Química |
| Heineken | Laboratorios Pisa | Texas Instrument | Emerson Automation Solutions | Sandvik | Sayer Lack Mexicana |
| Laboratorios Sophia | Jabil |
| Textil | |||||||
| Zoltek de México |
| Producción Alimentos | Médica | Electrónica | Acerera | Aeroespacial | Aluminio |
| Coca-Cola | BD | Amphenol | Deacero | GKN Aerospace | Aluminios de BC |
| Heineken | Cardinal health | Assa Boy | Collins Aerospace | ||
| Palmex | Fisher & paker | BH Tech | Honeywell | ||
| Barcel | Intuitive | Current | |||
| Bimbo | Jabil | Johanson | |||
| Maseca | Martek | Lettal | |||
| Kelloggs | Medline | Meiyingsen | |||
| SDS | Safran | ||||
| Vyaire | Samsung | ||||
| Icumedical | SB Filters | ||||
| Sigmatron | |||||
| Stryker | |||||
| Variant | |||||
| Westrock | |||||
| Infineon | |||||
| Chamberlain | |||||
| Tyco | |||||
| Westfall | |||||
| Autoliv | |||||
| Hirsh | |||||
| LG | |||||
| Magnaflow | |||||
| PIMS | |||||
| Plantronics | |||||
| Sensata | |||||
| Solum | |||||
| TT Electronics | |||||
| Unitech | |||||
| Wabash |
| Automotriz | Papelera | Eléctrica | Envases | EPC | Gobierno |
| GST ASCI | Biopapel | Wortric | Tetrapak | Borema | IMSS |
| BRP | Greenpack | Eaton | |||
| Toyota | PM Packaging | ||||
| Smurfit Kappa | |||||
| Fapsa | |||||
| Westrock | |||||
| Foot Print | |||||
| Rocktenn | |||||
| Grupo Gondi |
| Educación | Cementera | Plástico | LNG | Construcción | Metalmecánica |
| UNAM | Mexlog | Kyomex | Fortress Energy | Daltile | Allegion |
| Holcim | Teijin | Vitromex | Panacea | ||
| Fórmula Plasticos | |||||
| CSP |
| Oil and Gas | Pesquera | Desperdicios | Suministrador Eléctrico | Vidrio | Contratista |
| Schlumberguer | Baja Marine | Hutchinson | CFE | Elivate | CBRE |
| Seal for Life | Fevcom | ||||
| Pilkington | |||||
| Vitro | |||||
| Fevisa |
| Electrodomésticos | Paneles Solares | Retail | Juguetes | Otros |
| Broan Nutone | Sunpower | Oxxo | Mattel | Covidien |
| Samwoo | CSI | |||
| Fender | ||||
| Greatbatch | ||||
| Ienova | ||||
| Medtronic | ||||
| Merchant | ||||
| Breg | ||||
| Crown | ||||
| Hubbell | ||||
| Rheem | ||||
| Skyworks | ||||
| Turbotec | ||||
| Gulfstream | ||||
| Kenworth | ||||
| Lamkin | ||||
| Maxeon | ||||
| SLB |
Guatemala
| Producción Alimentos | Bancaria | Educación | Comercios | Cementera | Papelera |
| Agribrands Purina | BAC Credomatic | Colegio Evelyn Rogers | Centro Comercial METROCENTRO | CEMEX | Logan |
| Arrocera los Corrales | BANTRAB | Cento Comercial El Frutal | |||
| AJEMAYA | |||||
| Alimentos Ideal | |||||
| Empacadora Perry | |||||
| Green gold Herbs | |||||
| Molinos Central Helvetia | |||||
| NESTLE | |||||
| Coca-Cola | |||||
| Bananera San Julian |
| Ferreteros | Limpieza | Pinturas | Plástico | Hoteles | Textiles |
| Fontana | Industria La Popular | CELCO | Lazos de América | Hotel Intercontinental | Texfor |
| Plásticos Máximos | Centro de Estudios Universitarios | ||||
| Polyproductos | |||||
| Huleras del Norte y Unidas | |||||
| INTROSA | |||||
| LATEX | |||||
| Multiquimica |
| Transporte | |||||
| APM Terminals | |||||
Colombia
| Telecomunicaciones | Educación | Comercios | Salud | Construcción y Arquitectura | Construcción Eléctrica en Alta Tensión |
| Telmex | Acaire | Ciudadela Comercial Metropolis | Hospital Universitario San Ignacio | GTA Colombia | Consalt International |
| Comunicación Celular | Aciem Quindio | Navitrans | Atempo Inversiones | Consorcio FYR-Consalt | |
| Precoom | Tilat | Librería Nacional | Consorcio Montesacro | Ingeant | |
| Made Energy | Universidad Tecnológica de Pereira | Plaza Mayor Centro Comercial | Consorcio HBSadelec | ||
| Consorcio Canales Nacionales Privados | Pontificia Universidad Javeriana | Edificio Capital Towers | Obras y Diseños | ||
| Edificio Elemento | Viacimco | ||||
| MTS Consultoría + Gestión | Constructora CRD | ||||
| Promotora y Operadora de Hoteles | Otero y Umaña | ||||
| Edificio ION 73 Propiedad Horizontal | Bexar Arquitectura | ||||
| Edificio Grupo Santander | Compañía Real Inmobiliaria | ||||
| Edificio QBE Central de Seguros | Basico Proyectos Limitada | ||||
| Organic K | |||||
| Terranum Administración | |||||
| Conjunto Residencial Nogal Hacienda Fontanar del Río | |||||
| Torre Samsung PH | |||||
| Sodimac Colombia | |||||
| Cencosud Colombia |
| Ingeniería | Tecnología | Energía | Centros de Datos | Infraestructura | Bancaria |
| Control y Telematica | BGH Colombia | Centrales Eléctricas de Nariño | ITAU Corpbanca Colombia | Organik | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras |
| Cotel | Inverser Ltda | GTA Colombia | Ingeal | Fideicomiso OPAIN | |
| TDI Sistemas Latam | Proyecto Busway | Patrimonios Autonomos Fiduciaria Corficolombiana | |||
| GZ Ingeniería | Mauricio Salazar Sierra Ingeniería | Banco Caja Social | |||
| TS Ingeniería y CIA | Procesos y Diseños Energéticos | Banco Corpbanca | |||
| Energía Integral Andina | Kamati Ltda | Corficolombiana | |||
| SRC Ingenieros Civiles | Seguridad Eléctrica | Helm Fiduciaria | |||
| Ingeniería y Consultoría | Redes y Proyectos de Energía | HBI | |||
| ProIng Ltda Proyectos e Ingeniería | TDI Sistemas Latam | Helm Bank | |||
| JR Ingeniería Eléctrica | Link Nova | Helm Bank Cayman | |||
| Inversiones Flexielectric | Obras y Diseños | Banco Colpatria | |||
| UP Sistemas | EEII | Helm Corredor de Seguros | |||
| Quanta Services Colombia | Banco de Crédito | ||||
| O & P Ingeniería | Helm Bank de Venezuela | ||||
| MYSI | Leasing de Crédito | ||||
| Emerson Electric de Colombia | Helm Insurance | ||||
| Helm Trust | |||||
| Fideicomiso Patrimonio Autónomo OTCA |
| Oil and Gas | Servicios | Industria | Minería | Recicladora | |
| Oleoducto Central Ocensa Coveñas | Hotel Irotoma del Sol | International Flavors and Fragances Colombia | Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques | CI Recyclables | |
| IRCC Ltda | Borneras y Bobinas | Cerromatoso | |||
| Sociedad Portuaria Riverport | |||||
| Stewart & Stevenson de las Américas Columbia | |||||
| Neoglobal | |||||
| Smurfit Cartón de Colombia | |||||
| Aviagen Colombia | |||||
| Fibtex | |||||
| Gastronomía Italiana en Colombia | |||||
| Distribución Física Integrada | |||||
| Perceptual | |||||
| Gaseosas Leticia | |||||
| Super de Alimentos | |||||
| Productos Roche | |||||
| Permaquim | |||||
| Empacor | |||||
| Avidesa de Occidente | |||||
| General de Equipos de Colombia | |||||
| Papelsa | |||||
| Meals de Colombia | |||||
| Sucesores de José Jesús Restrepo y Cia |
Panamá
| Producción Alimentos | Metalúrgica | Entretenimiento | Inmobilidaria | Servicios | Cementera |
| Bimbo | Solitec | Medcom | Metrovisión | Hotel Sortis | Argos |
| Tecnología | |||||
| Lifewire |


M.C. Pablo Kotkoff
MBA. Juan Carlos Díaz
M.C. Salvador Chávez
Ing. Edi Amaya
Ing. Rodrigo Ruíz
Dr. Samuel Monterroso
Dr. Gustavo Ramos
Dr. Manuel Madrigal
Ing. Miguel Aldrete